Tudo que queremos é Paz Mundial, afinal mais uma Miss Universo é coroada, com significativos 2.2 rating, que só ficaram empatados com a reprise de TAHM. No restante, a batalha entre ABC com Bachelor e CBS com suas reprises continua a todo vapor.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | ABC | Bachelor Pad | 1.9/6 | 5.95 |
| CBS | How I Met Your Mother (R) | 1.7/6 | 5.00 | |
| NBC | Minute to Win It | 1.6/5 | 5.33 | |
| FOX | House (R) | 1.0/3 | 3.35 | |
| CW | 90210 (R) | 0.3/1 | 0.97 | |
| 8:30 | CBS | Rules of Engagement (R) | 1.8/6 | 5.35 |
| 9:00 | CBS | Two and a Half Men (R) | 2.3/6 | 8.23 |
| ABC | Bachelor Pad | 2.1/6 | 5.93 | |
| NBC | Miss Universe Pageant | 1.7/5 | 5.33 | |
| FOX | Lie To Me | 1.7/5 | 4.99 | |
| CW | Gossip Girl (R) | 0.2/1 | 0.54 | |
| 9:30 | CBS | The Big Bang Theory (R) | 2.6/7 | 8.18 |
| 10:00 | NBC | Miss Universe Pageant | 2.2/6 | 6.75 |
| ABC | Dating in the Dark | 1.6/4 | 4.08 | |
| CBS | CSI: Miami (R) | 1.6/5 | 6.50 |
Fonte: Tv by the numbers
Últimos Comentários