AUDIÊNCIAS TERÇA-FEIRA, 22/06/2010
E desta vez a vitória da noite pertenceu à Fox, seguida da NBC e em terceiro pela ABC. A NBC apesar de ter ficado em segundo lugar, o desempenho de American Got’s Talent conseguiu um dos melhores resultados, subindo 10% para os 3.3.
No entanto Losing it With Jill caiu 14% fazendo com que a NBC fosse ultrapassada pela Fox e Hell’s Kitchen que conseguiu subir 4% para os 2.9. Na ABC tivemos a estreia de Wipeout que consegui 3.1, tivemos ainda a estreia de Downfall que conseguiu 2.0. Já Primetime: Mind Games conseguiu 1.3.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 8:00 | ABC | Wipeout (premiere) | 2.9 | 10 | 8.968 |
| FOX | Hell’s Kitchen | 2.6 | 9 | 5.684 | |
| CBS | NCIS (repeat) | 1.3 | 5 | 9.136 | |
| NBC | Losing It With Jillian | 1.1 | 4 | 3.660 | |
| CW | One Tree Hill (repeat) | 0.4 | 1 | 0.897 | |
| 8:30 | ABC | Wipeout (premiere) | 3.3 | 11 | 10.029 |
| FOX | Hell’s Kitchen | 2.8 | 9 | 5.994 | |
| CBS | NCIS (repeat) | 1.6 | 5 | 10.087 | |
| NBC | Losing It With Jillian | 1.2 | 4 | 3.836 | |
| CW | One Tree Hill (repeat) | 0.3 | 1 | 0.706 | |
| 9:00 | FOX | Hell’s Kitchen | 3.0 | 9 | 6.281 |
| NBC | America’s Got Talent | 2.7 | 8 | 9.862 | |
| ABC | Downfall (premiere) | 2.2 | 7 | 6.452 | |
| CBS | NCIS:LA (repeat) | 1.4 | 4 | 8.064 | |
| CW | Life Unexpected (repeat) | 0.3 | 1 | 0.708 | |
| 9:30 | NBC | America’s Got Talent | 3.2 | 9 | 11.417 |
| FOX | Hell’s Kitchen | 3.0 | 9 | 6.410 | |
| ABC | Downfall (premiere) | 1.8 | 5 | 5.262 | |
| CBS | NCIS:LA (repeat) | 1.4 | 4 | 8.126 | |
| CW | Life Unexpected (repeat) | 0.2 | 1 | 0.756 | |
| 10:00 | NBC | America’s Got Talent | 3.7 | 11 | 12.112 |
| ABC | Primetime: Mind Games (premiere) | 1.3 | 4 | 3.876 | |
| CBS | The Good Wife (repeat) | 1.1 | 3 | 5.721 | |
| 10:30 | NBC | America’s Got Talent | 3.6 | 11 | 12.197 |
| ABC | Primetime: Mind Games (premiere) | 1.3 | 4 | 3.887 | |
| CBS | The Good Wife (repeat) | 1.0 | 3 | 5.683 |
Fonte: Tvbythenumbers

Últimos Comentários