A noite de quarta-feira foi marcada por uma queda geral. No topo continua a FOX que consegue manter o lugar, comparativamente à semana passada, com So You Think You Can Dance que teve uma queda de 9% ficando com 2.2. Em segundo lugar e não muito feliz com os resultados obtidos fica a NBC com os seus programas America’s Got Talent e Minute To Win It. A grande aposta da NBC, America’s Got Talent, tem a maior queda até agora de 16% passando para uns 2.6, resultado mais baixo deste Verão para este programa que mesmo assim continua a ser o mais visto da noite. O segundo programa da NBC, Minute To Win It, desce 18% ficando com 1.8, tendo um dos resultados mais baixo do Verão. O terceiro lugar é da CBS que continua a apostar na transmissão de Big Brother 12 que sofre uma queda menos significativa de 4% arrecadando uns 2.2.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | CBS | Big Brother 12 | 2.2/8 | 6.48 |
| FOX | So You Think You Can Dance | 2.1/7 | 5.61 | |
| NBC | Minute to Win It | 1.8/6 | 6.13 | |
| ABC | The Middle (R) | 1.1/4 | 4.10 | |
| CW | America’s Next Top Model (R) | 0.4/2 | 1.20 | |
| 8:30 | ABC | The Middle (R) | 1.2/4 | 4.15 |
| 9:00 | NBC | America’s Got Talent | 2.6/8 | 9.86 |
| FOX | So You Think You Can Dance | 2.2/7 | 5.80 | |
| ABC | Modern Family (R) | 1.7/5 | 4.53 | |
| CBS | Criminal Minds (R) | 1.5/5 | 6.61 | |
| CW | America’s Next Top Model (R) | 0.4/1 | 1.05 | |
| 9:30 | ABC | Cougar Town (R) | 1.0/3 | 2.91 |
| 10:00 | NBC | Law & Order: Special Victims Unit | 1.5/5 | 5.67 |
| CBS | CSI: NY (R) | 1.3/4 | 6.09 | |
| ABC | Castle (R) | 0.8/3 | 3.58 |
Fonte: Tvbythenumbers
Últimos Comentários