Audiência: Quinta-Feira de quedas
Todas as séries de quinta-feira, desceram em termos de números. Diz-se que é por causa da estreia de New Moon, filme que não tenho interesse nenhum em ver, mas é pena ver que todas descem por causa de um filme daqueles, mundo triste em que se vive se tanta gente sai de casa esgazeada para ver um filme como aquele xD.
Fringe desceu para 1.9 de rating. É caso para se dizer Autch!!! Dizem que a série de JJ Abrams está segura, para mim nenhuma série com aqueles números e com a ausência de história que parece que Fringe vem revelando, não é para mim possível estar segura. Da FOX também Bones desceu um bocado e deve ser a série policial menos vista.
As séries de NBC, as comédias mantêm-se em baixa. Sendo de Office a única que mantém alguns números de jeito. Na CW, a série sensação que teve várias semanas em alta, desce um bocado em termos de rating, descendo para 1.7. Supernatural, não está com a vida fácil estando com 1.3 de rating. É pena para a série protagonizada pelos irmãos Winchester.
Os grandes canais CBS e ABC tiveram bons números nas suas principais séries. A CBS, não tem nenhum motivo de preocupação. No entanto o vencedor da noite de quinta continua a ser Grey’s anatomy da ABC.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (Millions) |
| 8:00 | CBS | Survivor: Samoa | 3.5 | 10 | 11.593 |
| FOX | Bones | 2.5 | 7 | 9.432 | |
| ABC | FlashForward | 2.4 | 7 | 8.166 | |
| NBC | Community | 2.0 | 6 | 5.056 | |
| CW | The Vampire Diaries | 1.6 | 5 | 3.660 | |
| 8:30 | CBS | Survivor: Samoa | 4.1 | 11 | 13.034 |
| FOX | Bones | 2.8 | 8 | 10.260 | |
| ABC | FlashForward | 2.4 | 7 | 7.859 | |
| NBC | Parks & Recreation | 2.0 | 6 | 4.613 | |
| CW | The Vampire Diaries | 1.8 | 5 | 3.791 | |
| 9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 4.9 | 13 | 13.611 |
| NBC | The Office | 3.7 | 9 | 7.426 | |
| CBS | CSI | 3.5 | 9 | 14.845 | |
| FOX | Fringe | 2.1 | 5 | 6.040 | |
| CW | Supernatural | 1.3 | 3 | 2.792 | |
| 9:30 | ABC | Grey’s Anatomy | 5.1 | 13 | 14.300 |
| CBS | CSI | 3.6 | 9 | 15.064 | |
| NBC | 30 Rock | 2.9 | 7 | 5.858 | |
| FOX | Fringe | 1.9 | 5 | 5.746 | |
| CW | Supernatural | 1.3 | 3 | 2.686 | |
| 10:00 | CBS | The Mentalist | 3.7 | 10 | 15.621 |
| ABC | Private Practice | 3.4 | 9 | 9.539 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.7 | 5 | 4.927 | |
| 10:30 | CBS | The Mentalist | 3.8 | 11 | 15.951 |
| ABC | Private Practice | 2.9 | 9 | 8.448 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.6 | 5 | 4.705 |
-
Fonte: tvbythenumbers








Pela primeira vez, Private Practice perdeu para The Mentalist nos demos! Antes o máximo que a série do Simon Baker tinha conseguido era empatar. Maldito Lua Nova…
[Responder]