Audiência: Segunda-feira, 19 de julho de 2010
As segundas sempre acabam assim: os mesmos a frente e os demais estão estacionados ou decaem cada vez mais. Sendo assim a ABC é a grande vencedora da noite, enquanto a FOX nada acrescenta com Lie To Me e The Good Guys.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | ABC | The Bachelorette | 3.0/10 | 9.21 |
| CBS | How I Met Your Mother (R) | 1.5/5 | 4.59 | |
| FOX | Lie to Me | 1.8/6 | 5.59 | |
| NBC | America’s Got Talent (R) | 1.2/4 | 4.76 | |
| CW | 90210 (R) | 0.4/1 | 1.19 | |
| 8:30 | CBS | Rules of Engagement (R) | 1.7/5 | 5.06 |
| 9:00 | ABC | The Bachelorette | 3.6/10 | 10.65 |
| CBS | Two and a Half Men (R) | 2.1/6 | 7.59 | |
| NBC | Last Comic Standing | 1.6/5 | 4.23 | |
| FOX | The Good Guys | 1.1/3 | 3.59 | |
| CW | Gossip Girl (R) | 0.3/1 | 0.91 | |
| 9:30 | CBS | The Big Bang Theory (R) | 2.4/7 | 7.73 |
| 10:00 | ABC | True Beauty | 1.9/6 | 5.53 |
| CBS | CSI: Miami (R) | 1.4/4 | 5.42 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.4/4 | 5.01 |
Fonte: Tvbythenumbers
Categorias: Audiência

