Nesta segunda-feira, tivemos o encerramento de mais uma temporada de The Bachelorette, esta que teve seu melhor índice num season finale desde 2004, atingindo 4.1 rating. Outro canal que encerrou seus programas foi a FOX com Lie To Me e The Good Guys, ambas com significativo crescimento, considerando a estabilidade negativa que elas se encontram desde o início do verão.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | ABC | The Bachelorette (Season Finale) | 3.3/11 | 10.75 |
| FOX | Lie to Me | 1.8/6 | 5.53 | |
| CBS | How I Met Your Mother (R) | 1.5/5 | 4.85 | |
| NBC | America’s Got Talent (R) | 1.2/4 | 4.69 | |
| CW | 90210 (R) | 0.3/1 | 0.87 | |
| 8:30 | CBS | Rules of Engagement (R) | 1.7/5 | 5.38 |
| 9:00 | ABC | The Bachelorette (Season Finale) | 4.1/11 | 12.44 |
| CBS | Two and a Half Men (R) | 2.2/6 | 7.96 | |
| NBC | Last Comic Standing | 1.6/4 | 4.18 | |
| FOX | The Good Guys | 1.1/3 | 3.69 | |
| CW | Gossip Girl (R) | 0.2/1 | 0.57 | |
| 9:30 | CBS | The Big Bang Theory (R) | 2.5/7 | 8.25 |
| 10:00 | ABC | The Bachelorette : After the Final Rose | 3.8/11 | 11.37 |
| CBS | CSI: Miami (R) | 1.4/4 | 6.04 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.3/4 | 4.79 |
Fonte: Tvbythenumbers
Últimos Comentários