Audiências de Domingo, 28/03/2010
Primeiro, e antes de mais, explicar o título. O “Pãaaaaaa” é a buzina do jogo de basquetebol, o som que acaba com o jogo. E foi isso que aconteceu nas audiências (gostaram da analogia? Gostaram? Seguindo). Isto porque a CBS teve como grande alavanca para a vitória o jogo do cesto e com o Kobe. Assim, tudo foi adiado mas, mesmo assim, a CBS dominou o resto da noite. Só Cold Case ficou em segundo no seu horário.
Em segundo lugar ficou a Fox, que subiu em quase todas as frentes. A única queda foi ‘Til Death, a afamada (ironia) e cancelada (já não é ironia) série. Queda de 20% para números admiráveis: 0.9. Depois, a família amarela também resolveu cair um bocadinho. A Marge estava constipada (não sei se está ou não) e, por isso, a série desceu 4% para os 2.7. O resto da noite foi upa, upa. Cleveland subiu 8% para os 2.7, Family Guy subiu 6% para os 3.7 e, para acabar, Sons of Tucson subiu 5% para os 2.0.
Terceiro lugar? Uma emissora com 3 letrinhas. Gostaram da pista? Então, muito bem. Foi a NBC, que teve também uma subida. Minute to Win subiu 5% e Celebrity Apprentice também subiu 5%. A diferença é que a primeira ficou-se pelos 1.9 e a segunda pelos 2.8.
Quanto a ABC, foram repetições.
Aqui ficam os números:
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 7:00 | CBS | NCAA Overrrun | 5.1 | 16 | 17.994 |
| ABC | America’s Funniest Home Videos | 1.6 | 5 | 6.376 | |
| NBC | Dateline NBC | 0.8 | 3 | 4.507 | |
| FOX | Til Death | 0.7 | 2 | 2.213 | |
| 7:30 | CBS | 60 Minutes | 3.2 | 10 | 14.214 |
| ABC | America’s Funniest Home Videos | 2.1 | 6 | 7.913 | |
| NBC | Dateline NBC | 1.0 | 3 | 4.547 | |
| FOX | Til Death | 1.0 | 3 | 2.766 | |
| 8:00 | CBS | 60 Minutes | 3.4 | 10 | 14.747 |
| FOX | The Simpsons | 2.7 | 8 | 5.698 | |
| ABC | Extreme Makeover: Home Edition (repeat) | 1.7 | 5 | 6.246 | |
| NBC | Minute To Win It | 1.6 | 4 | 4.969 | |
| 8:30 | CBS | The Amazing Race | 3.5 | 9 | 11.615 |
| FOX | The Cleveland Show | 2.7 | 7 | 5.643 | |
| NBC | Minute To Win It | 2.3 | 6 | 6.568 | |
| ABC | Extreme Makeover: Home Edition (repeat) | 2.1 | 5 | 7.327 | |
| 9:00 | CBS | The Amazing Race | 4.4 | 11 | 14.431 |
| FOX | Family Guy | 3.7 | 9 | 7.274 | |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.6 | 6 | 6.756 | |
| ABC | Desperate Housewives (repeat) | 1.4 | 3 | 5.332 | |
| 9:30 | CBS | Undercover Boss | 4.8 | 12 | 15.340 |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.8 | 7 | 7.168 | |
| FOX | Sons of Tucson | 2.0 | 5 | 4.140 | |
| ABC | Desperate Housewives (repeat) | 1.3 | 3 | 4.694 | |
| 10:00 | CBS | Undercover Boss | 5.0 | 13 | 16.815 |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.8 | 7 | 7.391 | |
| ABC | Castle (repeat) | 1.0 | 3 | 4.266 | |
| 10:30 | NBC | Celebrity Apprentice | 3.1 | 9 | 8.075 |
| CBS | Cold Case | 2.8 | 8 | 10.638 | |
| ABC | Castle (repeat) | 1.2 | 3 | 4.604 |
Fonte: Tvbythenumbers
Últimos Comentários