AUDIÊNCIAS DE SEGUNDA-FEIRA, 08/02/10
House pode ser rei no horário das oito, marcando o maior rating e também a maior audiência, porém são números da CBS que voltam a esmagar toda a concorrência. TBBT conquistou saudosos e merecidos 6.0 rating, o maior de sua história, sem contar com TAHM, que marcou 5.7, o melhor da série nos últimos três anos.
NBC mostrou a queda de 8% no percentual de Chuck, assim como um enorme escorregão de Castle em relação a semana passada e o “tão aguardado” season final de Heroes. Seria este um season ou series finale?! Fica a torcida de pros e contra.
O solteirão da ABC continua forte e por fim as lanterninhas OTH e Life UneXpected continuam a marcar os mesmos números, mostrando um pouco de estagnação no ratings.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millons) |
| 8:00 | FOX | House | 5.1/13 | 13.55 |
| ABC | The Bachelor: On The Wings of Love | 3.8/10 | 11.62 | |
| CBS | How I Met Your Mother | 3.8/10 | 10.11 | |
| NBC | Chuck | 2.2/6 | 6.61 | |
| CW | One Tree Hill | 1.1/3 | 2.22 | |
| 8:30 | CBS | Accidentally on Purpose | 3.4/8 | 9.23 |
| 9:00 | CBS | Two and a Half Men | 5.7/13 | 17.56 |
| ABC | The Bachelor: On The Wings of Love | 4.4/10 | 13.05 | |
| FOX | 24 | 3.2/7 | 10.18 | |
| NBC | Heroes | 2.0/5 | 4.41 | |
| CW | Life Unexpected | 0.9/2 | 2.01 | |
| 9:30 | CBS | The Big Bang Theory | 6.0/14 | 16.20 |
| 10:00 | CBS | CSI: Miami | 3.9/10 | 13.461 |
| ABC | Castle | 2.5/7 | 9.48 | |
| NBC | The Jay Leno Show | 1.2/3 | 4.31 |
Fonte: Tvbynumbers
The Big Bang Theory está sensacional….. a série está hilária… ta aí o resultado.
O que achas?
0
0