Com os problemas que tivemos no Portal, resolve-mos trazer as audiências da semana passada em Bloco. Aqui ficam as audiências de Quarta, Quinta, Sexta-feira e Domingo passados.
Quarta-Feira, 17/03/2010
Vitória da Fox, com Human Target a portar-se lindamente. American Idol, mesmo com a queda, mantém excelentes números, apesar de enfrentar repetições. A NBC ficou em segundo, com Mercy a cair mas Law & Order: Special Victims Unit a subir, ganhando o seu horário. CBS teve repetições e Gary a descer e a CW conseguiu ultrapassar a ABC, devido aos resultados maus desta última. Ugly Betty e Scrubs portaram-se muito mal.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | FOX | Human Target | 2.3/8 | 7.95 |
| CBS | New Adventures of Old Christine (R) | 1.4/5 | 5.50 | |
| CW | America’s Next Top Model | 1.6/6 | 3.82 | |
| NBC | Mercy | 1.4/5 | 5.58 | |
| ABC | Scrubs | 1.2/4 | 3.46 | |
| 8:30 | CBS | Gary Unmarried | 1.8/6 | 5.89 |
| ABC | The Middle (R) | 1.4/5 | 4.21 | |
| 9:00 | FOX | American Idol | 6.6/19 | 20.05 |
| CBS | Criminal Minds (R) | 1.8/5 | 7.65 | |
| ABC | Modern Family (R) | 1.8/5 | 4.90 | |
| CW | America’s Next Top Model | 1.7/5 | 3.65 | |
| NBC | Law & Order: Special Victims Unit (R) | |||
| 9:30 | ABC | Cougar Town (R) | 1.3/4 | 3.56 |
| CW | High Society | 0.5/2 | 1.20 | |
| 10:00 | NBC | Law & Order: Special Victims Unit | 2.8/8 | 9.52 |
| CBS | CSI: NY (R) | 1.6/5 | 7.47 | |
| ABC | Ugly Betty | 1.0/3 | 3.33 |
Quinta-Feira, 18/03/2010
A vitória vai para a CBS, mas a notícia é o regresso nada bom de Flashforward. A série desceu 10%, deixando a ABC em terceiro lugar. A NBC meteu-se no meio, com Community e 30 Rock a subirem e a parelha Parks/The Office a descer. A Fox e a CW tiveram a noite de repetições.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (Millions) |
| 8:00 | CBS | NCAA Tournament: First Round | 3.3 | 11 | 9.148 |
| NBC | Community | 2.1 | 7 | 5.211 | |
| ABC | FlashForward | 1.9 | 7 | 6.870 | |
| FOX | Bones (repeat) | 1.5 | 5 | 5.883 | |
| CW | The Vampire Diaries (repeat) | 0.5 | 2 | 1.429 | |
| 8:30 | CBS | NCAA Tournament: First Round | 3.7 | 12 | 10.323 |
| NBC | Parks & Recreation | 2.0 | 6 | 4.703 | |
| ABC | FlashForward | 1.8 | 6 | 6.343 | |
| FOX | Bones (repeat) | 1.6 | 5 | 6.609 | |
| CW | The Vampire Diaries (repeat) | 0.5 | 2 | 1.432 | |
| 9:00 | CBS | NCAA Tournament: First Round | 4.1 | 12 | 11.671 |
| NBC | The Office | 3.6 | 10 | 7.630 | |
| ABC | FlashForward | 1.9 | 5 | 6.476 | |
| FOX | Fringe (repeat) | 1.3 | 4 | 4.515 | |
| CW | Supernatural (repeat) | 0.6 | 2 | 1.489 | |
| 9:30 | CBS | NCAA Tournament: First Round | 4.2 | 12 | 11.707 |
| NBC | 30 Rock | 3.0 | 9 | 6.857 | |
| ABC | FlashForward | 2.0 | 6 | 6.502 | |
| FOX | Fringe (repeat) | 1.2 | 3 | 4.253 | |
| CW | Supernatural (repeat) | 0.6 | 2 | 1.384 | |
| 10:00 | CBS | NCAA Tournament: First Round | 3.9 | 11 | 10.505 |
| NBC | The Marriage Ref | 2.9 | 9 | 7.727 | |
| ABC | Private Practice (repeat) | 1.2 | 4 | 4.529 | |
| 10:30 | CBS | NCAA Tournament: First Round | 3.3 | 10 | 8.634 |
| NBC | The Marriage Ref | 2.8 | 8 | 7.392 | |
| ABC | Private Practice (repeat) | 1.0 | 3 | 3.977 |
Sexta-Feira, 19/03/2010
Nesta sexta-feira e mesmo sem séries a CBS foi a grande vencedora. E porquê? Porque deu desporto. O torneio NCAA de basketball dominou toda a grade de sexta-feira da CBS e assim não houve nada de novo em termos de séries. De referir que NBC, Who you think you are, mesmo na sexta-feira conseguiu melhor resultados que os dramas Mercy e Trauma. Na ABC Kitchen Nightmares é o mais próximo de uma série que a ABC nos traz.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Shr | Viewers (Millions) |
| 8:00 | CBS | NCAA Men’s Basketball Tournament | 3.0/11 | 8.75 |
| NBC | Who Do You Think You Are | 1.7/7 | 7.14 | |
| FOX | House (R) | 1.2/4 | 3.73 | |
| ABC | Thin Ice (Part 1) | 0.6/2 | 4.06 | |
| CW | America’s Next Top Model (R) 8p-9:30p | 0.5/2 | 1.33 | |
| 9:00 | CBS | NCAA Men’s Basketball Tournament | 3.9/13 | 11.09 |
| FOX | Kitchen Nightmares | 1.9/6 | 4.38 | |
| NBC | Dateline | 1.3/4 | 6.26 | |
| ABC | 20/20 | 0.9/3 | 4.88 | |
| CW | High Society (R) | 0.3/1 | 0.63 | |
| 10:00 | CBS | NCAA Men’s Basketball Tournament | 3.2/10 | 8.96 |
| NBC | Dateline | 1.6/5 | 6.98 | |
| ABC | 20/20 | 1.5/5 | 6.32 |
Domingo, 21/03/2010
Que dizer de um domingo há noite na América? Uma grade carregada mas na minha modesta opinião sem grande interesse. O torneio NCAA continua a dar a liderança à CBS. Na FOX as audiências no geral subiram Till Death subiu 25% e The simpsons subiram 12% para 2.8 de rating. Já Family Guy manteve os grandes números da semana passada e The Cleveland Show desceu 11%. Sons of Tucson mantêm-se com audiências, digamos, más, para não dizer pior. Nada a dizer quanto à NBC e em relação à ABC o único inédito que houve foi Desesperate Housewives que desceu 5% para 3.5 de rating, o que apesar de serem valores sólidos constituem um novo mínimo para um episódio inédito.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 7:00 | CBS | NCAA Overrrun | 4.0 | 13 | 13.814 |
| FOX | Til Death | 0.9 | 3 | 2.542 | |
| ABC | Figure Skating (Thin Ice) | 0.6 | 2 | 4.212 | |
| NBC | Golf overrun | 0.6 | 2 | 3.687 | |
| 7:30 | CBS | NCAA Overrun | 3.7 | 11 | 13.762 |
| FOX | Til Death | 1.2 | 4 | 3.309 | |
| NBC | Golf overrun / Minute (repeat) | 0.8 | 2 | 3.339 | |
| ABC | Figure Skating (Thin Ice) | 0.7 | 2 | 4.437 | |
| 8:00 | CBS | 60 Minutes | 3.2 | 9 | 13.499 |
| FOX | The Simpsons | 2.8 | 8 | 5.694 | |
| ABC | Extreme Makeover: Home Edition | 1.7 | 5 | 6.594 | |
| NBC | Minute To Win It | 1.6 | 4 | 4.601 | |
| 8:30 | CBS | 60 Minutes | 3.2 | 8 | 12.376 |
| FOX | The Cleveland Show | 2.5 | 6 | 5.038 | |
| ABC | Extreme Makeover: Home Edition | 2.2 | 6 | 8.183 | |
| NBC | Minute To Win It | 2.0 | 5 | 5.728 | |
| 9:00 | CBS | Amazing Race | 3.9 | 10 | 12.429 |
| FOX | Family Guy | 3.5 | 8 | 6.658 | |
| ABC | Desperate Housewives | 3.4 | 8 | 10.681 | |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.4 | 6 | 6.405 | |
| 9:30 | CBS | Amazing Race | 4.0 | 10 | 12.472 |
| ABC | Desperate Housewives | 3.5 | 8 | 10.823 | |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.5 | 6 | 6.337 | |
| FOX | Sons of Tucson | 1.9 | 5 | 3.899 | |
| 10:00 | CBS | Undercover Boss | 4.1 | 10 | 14.169 |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.8 | 7 | 7.041 | |
| ABC | Jamie Oliver’s Food Revolution | 2.3 | 6 | 6.430 | |
| 10:30 | CBS | Undercover Boss | 3.8 | 10 | 13.027 |
| NBC | Celebrity Apprentice | 2.9 | 8 | 7.650 | |
| ABC | Jamie Oliver’s Food Revolution | 2.1 | 6 | 5.962 |
Fonte: Tvbythenumbers
Como é que os Simpson tiveram valores tão baixos?!
Scrubs vai pelo caminho de Malcolm in the Middle
O que achas?
0
0
tmb n sei, mas isso n coloca em risco a serie (simpsons). ela é taoooo lucrativa pa fox q n deve terminar tao cedo. nem eu quero q termine!
O que achas?
0
0