A FOX venceu outro domingo com repetições do seu bloco de animação enquanto que Big Brother, da CBS, foi o programa mais visto da televisão nesse dia no que toca aos adultos dos 18 aos 49 anos. Os 2.5 pontos do Big Brother marca uma subida de dois décimos em relação às audiências da semana passada.
Melhores notícias (mas dificilmente boas notícias) são para The Gates, que conseguiu ficar acima de Scoundrels, mas ambas certamente serão canceladas no final desta temporada, a não ser que a ABC tenha um ataque de bondade. Scoundrels desce, assim, um décimos para um mínimo histórico de 0.6 pontos.
Às nove da noite temos uma repetição de Undercover Boss com 1.4 nos adultos de 18-49 anos, 40% acima da repetição da CSI na semana passada. Contudo, uma repetição de The Good Wife às dez da noite, com 0.8 pontos na mesma faixa etária), desceu três décimos em relação ao 1.1 da repetição da cancelada Cold Case na semana passada. As repetições de Cold Case estão agora a ser exibidas aos sábados para preencher o vazio deixado pela cancelada The Bridge.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 7:00 | ABC | America’s Funniest Home Videos (R) | 1.4/5 | 5.28 |
| NBC | Dateline NBC | 1.1/4 | 4.68 | |
| CBS | 60 Minutes | 1.0/4 | 7.58 | |
| FOX | Sons of Tucson | 0.6/2 | 1.48 | |
| 7:30 | FOX | American Dad (R) | 0.9/3 | 2.00 |
| 8:00 | CBS | Big Brother 12 | 2.5/8 | 7.23 |
| FOX | The Simpsons (R) | 1.7/6 | 3.83 | |
| ABC | Extreme Makeover Home Edition (R) | 1.2/4 | 4.36 | |
| NBC | Law & Order: Criminal Intent (R) | 0.8/3 | 4.25 | |
| 8:30 | FOX | The Cleveland Show (R) | 1.7/5 | 3.75 |
| 9:00 | FOX | Family Guy (R) | 2.3/7 | 4.69 |
| CBS | Undercover Boss (R) | 1.4/4 | 4.67 | |
| NBC | America’s Got Talent (R) | 0.9/3 | 3.83 | |
| ABC | Scoundrels | 0.6/2 | 3.10 | |
| 9:30 | FOX | Family Guy (R) | 2.5/7 | 5.08 |
| 10:00 | NBC | America’s Got Talent (R) | 1.1/3 | 3.76 |
| ABC | The Gates | 0.9/3 | 2.89 | |
| CBS | The Good Wife (R) | 0.8/3 | 3.58 | |
Fonte: TV by the Numbers
Últimos Comentários