Audiências: Glee continua a encantar…
AUDIÊNCIA, TERÇA-FEIRA 27/04/2010
Numa noite em que as séries da CBS regressam os grandes vencedores da noite são os mesmos, ou seja, American Idol como programa mais visto e Fox como emissora. Em segundo lugar na emissoras ficou a CBS e muito perto a NBC. Apesar de ter dominado a noite por completo as séries da Fox desceram ligeiramente ambas 0.1%, com American Idol a registar 6.6 e Glee 5.3. Na ABC Dancing with the Stars desceu 4% em relação à semana passada para os 2.3.
Quanto a Lost esta semana tivemos repetição, já V desceu 14% para os 1.9. Na CBS tivemos novos episódios depois de semana seguidas de repetição e o cenário foi repartido. NCIS desceu 3% para os 3.4 , já NCIS:LA subiu 7% para os 3.2. Já The Good Wife ao enfrentar Parenthood desceu cerca de 4% para os 2.2 que corresponde ao rating mais baixo da série. Na NBC The Biggest Loser desceu 18% para os 2.8, atingindo a rating mais baixo da temporada e Parenthood também desceu cerca de 17% para os 2.4. Na CW 90210 conseguiu 0.7.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 8:00 | FOX | American Idol | 6.2 | 18 | 17.718 |
| CBS | NCIS | 3.3 | 10 | 15.475 | |
| NBC | The Biggest Loser | 2.2 | 6 | 6.123 | |
| ABC | Dancing With The Stars Results | 2.1 | 6 | 11.326 | |
| CW | 90210 | 0.7 | 2 | 1.602 | |
| 8:30 | FOX | American Idol | 7.1 | 19 | 19.899 |
| CBS | NCIS | 3.5 | 10 | 16.407 | |
| ABC | Dancing With The Stars Results | 2.5 | 7 | 12.982 | |
| NBC | The Biggest Loser | 2.4 | 7 | 6.426 | |
| CW | 90210 | 0.7 | 2 | 1.484 | |
| 9:00 | FOX | Glee | 5.5 | 14 | 13.599 |
| CBS | NCIS:LA | 3.2 | 8 | 15.450 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.0 | 8 | 8.218 | |
| ABC | Lost (repeat) | 1.9 | 5 | 6.113 | |
| CW | Life Unexpected (repeat) | 0.4 | 1 | 1.024 | |
| 9:30 | FOX | Glee | 5.0 | 13 | 11.558 |
| NBC | The Biggest Loser | 3.4 | 9 | 9.040 | |
| CBS | NCIS:LA | 3.2 | 8 | 15.610 | |
| ABC | Lost (repeat) | 1.7 | 4 | 5.115 | |
| CW | Life Unexpected (repeat) | 0.4 | 1 | 0.955 | |
| 10:00 | NBC | Parenthood | 2.5 | 7 | 6.142 |
| CBS | The Good Wife | 2.4 | 6 | 12.584 | |
| ABC | V (10:02 start) | 1.9 | 5 | 5.071 | |
| 10:30 | NBC | Parenthood | 2.3 | 7 | 5.672 |
| CBS | The Good Wife | 2.1 | 6 | 11.663 | |
| ABC | V (10:02 start) | 1.9 | 5 | 4.901 |
Fonte: Tvbythenumbers
Categorias: Audiência



É com imenso prazer que digo que GLEE FINALLY IS BACK.
O episódio desta semana provou isto COM CTZ.
Concordas comigo?
0
0
[Responder]
É com imenso prazer que digo que GLEE FINALLY IS BACK.
O episódio desta semana provou isto COM CTZ. [2]
Concordas comigo?
0
0
[Responder]