AUDIÊNCIA TERÇA-FEIRA, 11/05/2010
Numa noite em que quase todos os programa conseguiram melhorar ligeiramente as suas audiências relativamente à semana passada, American Idol e Glee conduziram novamente a Fox à vitória no campo das emissoras. Em segundo lugar ficou a CBS e no terceiro a NBC. E começando pelos vencedores da noite, American Idol conseguiu 6.7 o que corresponde a uma subida de 12%, já Glee desceu 2% para os 4.8.
A CBS conseguiu recuperar bem dos resultados da semana passada com NCIS a subir 23% para os 3.8, NCIS:LA subiu 18% para os 3.3 e The Good Wife subiu 9% para os 2.5. Na ABC Dancing with the Stars subiu 4% para os 2.5, Lost conseguiu 4 e V subiu 14% para os 2.4. Para não variar no panorama geral as séries da NBC também sofreram ligeiras subidas com Parenthood a subir 4% para os 2.6 e Biggest Loser 6% para os 3.4. Até 90210 conseguiu uma ligeira subida para os 1.2.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 8:00 | FOX | American Idol | 6.2 | 18 | 17.825 |
| CBS | NCIS | 3.6 | 10 | 15.906 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.0 | 8 | 7.377 | |
| ABC | Dancing With The Stars Results | 2.4 | 7 | 12.018 | |
| CW | 90210 | 0.7 | 2 | 1.586 | |
| 8:30 | FOX | American Idol | 7.1 | 19 | 19.575 |
| CBS | NCIS | 4.0 | 11 | 17.952 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.2 | 8 | 7.711 | |
| ABC | Dancing With The Stars Results | 2.6 | 7 | 12.790 | |
| CW | 90210 | 0.7 | 2 | 1.384 | |
| 9:00 | FOX | Glee | 4.9 | 12 | 12.000 |
| ABC | Lost | 4.0 | 10 | 10.721 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.6 | 9 | 9.062 | |
| CBS | NCIS:LA | 3.3 | 8 | 16.070 | |
| CW | Life Unexpected (repeat) | 0.3 | 1 | 0.846 | |
| 9:30 | FOX | Glee | 4.8 | 12 | 11.376 |
| ABC | Lost | 4.0 | 10 | 9.769 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.7 | 9 | 9.516 | |
| CBS | NCIS:LA | 3.3 | 8 | 15.777 | |
| CW | Life Unexpected (repeat) | 0.3 | 1 | 0.765 | |
| 10:00 | NBC | Parenthood | 2.7 | 7 | 6.232 |
| CBS | The Good Wife | 2.6 | 7 | 13.178 | |
| ABC | V (10:02 start) | 2.6 | 7 | 6.424 | |
| 10:30 | CBS | The Good Wife | 2.4 | 7 | 12.700 |
| NBC | Parenthood | 2.4 | 7 | 5.648 | |
| ABC | V | 2.2 | 6 | 5.538 |
Fonte: Tvbythenumbers
Últimos Comentários