AUDIÊNCIAS TERÇA-FEIRA 23/03/10
Numa noite que foi marcada pelas repetições na CBS, a vitória já adivinhada de American Idol ainda teve mais expressão esta semana, pelo que a Fox dominou totalmente a noite. O segundo lugar ficou para a NBC e o terceiro para a ABC. Falando agora em números e começando por American Idol este subiu 2% em relação à semana passada e 1% quando se compara com os números da temporada passada.
Lost também beneficiou das repetições da CBS com uma subida dos 3,7 da semana passada para os 3,9. Continuando na ABC o clip especial de V conseguiu obter 1.9. Mas o grande beneficiado da noite foi a NBC com The Biggest Loser que subiu 7% para os 3.0 e Parenthood que subiu 17% para os 2.7. Na Cw as repeticções da CBS não se fizeram sentir tendo 90210 descido 22% para os 0,7 e Melrose Place para os 0.5.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 8:00 | FOX | American Idol | 7.2 | 22 | 20.994 |
| NBC | The Biggest Loser | 2.5 | 8 | 7.114 | |
| CBS | NCIS (repeat) | 2.1 | 7 | 12.531 | |
| ABC | Lost (repeat) | 1.3 | 4 | 4.058 | |
| CW | 90210 | 0.8 | 2 | 1.710 | |
| 8:30 | FOX | American Idol | 8.5 | 24 | 24.357 |
| NBC | The Biggest Loser | 2.8 | 8 | 7.518 | |
| CBS | NCIS (repeat) | 2.3 | 7 | 13.106 | |
| ABC | Lost (repeat) | 1.6 | 5 | 4.423 | |
| CW | 90210 | 0.7 | 2 | 1.458 | |
| 9:00 | FOX | American Idol | 8.7 | 22 | 24.944 |
| ABC | Lost | 3.7 | 10 | 8.796 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.3 | 8 | 8.540 | |
| CBS | NCIS: LA (repeat) | 2.0 | 5 | 11.282 | |
| CW | Melrose Place | 0.5 | 1 | 1.048 | |
| 9:30 | FOX | American Idol | 8.9 | 22 | 25.077 |
| ABC | Lost | 4.0 | 10 | 9.183 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.4 | 8 | 8.910 | |
| CBS | NCIS: LA (repeat) | 2.0 | 5 | 11.163 | |
| CW | Melrose Place | 0.5 | 1 | 0.958 | |
| 10:00 | NBC | Parenthood | 2.8 | 8 | 7.250 |
| ABC | V (clip special) | 2.4 | 7 | 6.245 | |
| CBS | The Good Wife (repeat) | 1.4 | 4 | 8.126 | |
| 10:30 | NBC | Parenthood | 2.7 | 8 | 6.886 |
| CBS | The Good Wife (repeat) | 1.4 | 4 | 7.841 | |
| ABC | V (clip special) | 1.4 | 4 | 4.044 |
Fonte: Tvbythenumbers

Últimos Comentários