AUDIÊNCIA TERÇA-FEIRA, 13/04/2010
Uma terça-feira sem grandes novidades em termos de vencedores quer nas emissoras onde a Fox mais uma vez leva o prémio, quer nos programas com American Idol a ser o mais visto da noite. Em segundo nas emissoras ficou a NBC e em terceiro a ABS. American Idol conseguiu 7.3, o que representa um queda apenas de 7% comparativamente à temporada passada.
Quem também está muito bem e recomenda-se é mesmo Glee, depois de todas as noticias de toda a publicidade de aposta da Fox, Glee retorna com o seu rating mais elevado e também um dos mais elevadas para séries estreantes, só mesmo atrás de Undercover Boss. Glee conseguiu 5.6, muito bom esperemos que seja para manter. Dancing with the Stars subiu para os 2,7, enquanto Lost caiu para os 3.8, V também sofreu uma queda de 4% para os 2.3. Na NBC The Biggest Loser portou-se bem subindo cerca de 10% para os 3.3. Na Cw 90210 obteve 0.9 e Melrose Place 0.5.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 8:00 | FOX | American Idol | 6.3 | 19 | 17.748 |
| NBC | The Biggest Loser | 2.7 | 9 | 7.126 | |
| ABC | Dancing With The Stars Results | 2.5 | 8 | 12.701 | |
| CBS | NCIS (repeat) | 1.8 | 6 | 10.337 | |
| CW | 90210 | 0.7 | 2 | 1.537 | |
| 8:30 | FOX | American Idol | 7.3 | 21 | 20.379 |
| NBC | The Biggest Loser | 3.1 | 9 | 7.547 | |
| ABC | Dancing With The Stars Results | 2.9 | 8 | 14.047 | |
| CBS | NCIS (repeat) | 2.0 | 6 | 11.295 | |
| CW | 90210 | 0.7 | 2 | 1.41 | |
| 9:00 | FOX | American Idol | 7.9 | 20 | 22.561 |
| ABC | Lost | 3.8 | 10 | 9.579 | |
| NBC | The Biggest Loser | 3.5 | 9 | 8.693 | |
| CBS | NCIS: LA (repeat) | 1.8 | 5 | 10.168 | |
| CW | Melrose Place | 0.5 | 1 | 1.022 | |
| 9:30 | FOX | Glee (9:28 start) | 5.9 | 15 | 14.438 |
| NBC | The Biggest Loser | 3.9 | 10 | 9.77 | |
| ABC | Lost | 3.8 | 10 | 9.321 | |
| CBS | NCIS: LA (repeat) | 1.9 | 5 | 10.414 | |
| CW | Melrose Place | 0.6 | 1 | 1.185 | |
| 10:00 | FOX | Glee | 5.4 | 14 | 12.823 |
| NBC | Parenthood | 2.6 | 7 | 6.484 | |
| ABC | V (10:02 start) | 2.5 | 7 | 6.234 | |
| CBS | The Good Wife (repeat) | 1.4 | 4 | 8.057 | |
| 10:30 | NBC | Parenthood | 2.5 | 7 | 6.24 |
| ABC | V | 2.1 | 6 | 5.518 | |
| CBS | The Good Wife (repeat) | 1.4 | 4 | 7.746 |
Fonte: Tvbythenumbers

É de referir que o público de Glee duplicou praticamente
O que achas?
0
0
Não podemos negar que a FOX é uma das maiores estrategistas de MKT e Audiência de todos, isto ficou notavelmente provado com a alteração de horário de Glee pós Idol.
Nem preciso dizer né: GLEE PROUD!!!
O que achas?
0
0
Ah, quanta expectativa com Glee! (ainda não vi, rs)
O que achas?
0
0