A noite de quinta-feira foi marcada pela vitória de Wipeout. Além de ter ganho a noite, o divertido reality show da ABC conseguiu subir 4% em relação à semana passada. Já Rookie Blue, série policial do mesmo canal, desceu 10% no seu segundo episódio, mas até que não foi uma descida tão grande como o esperado. Tem mantido boas audiências para uma série de Verão e creio que se continuar assim, a ABC poderá dar mais uma oportunidade. Quem também desceu, para um mínimo de temporada, foi So You Think You Can Dance. Os números da quinta temporada (e última exibida de Verão antes desta) eram muito melhores do que está a conseguir agora. Não vejo o reality show de dança por muito mais anos no canal FOX. Por fim, o final de 100 Questions conseguiu subir um décimo em relação à semana passada, terminando a sua jornada com 0.7 de rating. É óbvio que não vai haver segunda temporada.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (Millions) |
| 8:00 | ABC | Wipeout | 2.5 | 10 | 8.082 |
| FOX | Glee (repeat) | 1.2 | 5 | 3.495 | |
| CBS | The Mentalist (repeat) | 1.0 | 4 | 6.139 | |
| NBC | Community (repeat) | 0.8 | 3 | 2.230 | |
| CW | The Vampire Diaries (repeat) | 0.6 | 3 | 1.509 | |
| 8:30 | ABC | Wipeout | 3.0 | 11 | 9.187 |
| FOX | Glee (repeat) | 1.3 | 5 | 3.779 | |
| CBS | The Mentalist (repeat) | 1.0 | 4 | 6.422 | |
| NBC | 100 Questions (finale) | 0.7 | 3 | 1.891 | |
| CW | The Vampire Diaries (repeat) | 0.6 | 2 | 1.481 | |
| 9:00 | ABC | Rookie Blue | 2.0 | 7 | 7.064 |
| FOX | So You Think You Can Dance | 2.0 | 7 | 5.598 | |
| CBS | CSI (repeat) | 1.3 | 4 | 6.971 | |
| NBC | The Office (repeat) | 1.3 | 4 | 2.781 | |
| CW | Moonlight (repeat) | 0.5 | 2 | 1.278 | |
| 9:30 | FOX | So You Think You Can Dance | 2.1 | 7 | 5.919 |
| ABC | Rookie Blue | 1.7 | 6 | 6.621 | |
| CBS | CSI (repeat) | 1.3 | 4 | 6.825 | |
| NBC | 30 Rock (repeat) | 1.0 | 3 | 2.361 | |
| CW | Moonlight (repeat) | 0.5 | 2 | 1.278 | |
| 10:00 | CBS | The Mentalist (repeat) | 1.6 | 5 | 8.111 |
| ABC | Boston Med | 1.4 | 4 | 5.520 | |
| NBC | The Office (repeat) | 1.2 | 4 | 2.503 | |
| 10:30 | CBS | The Mentalist (repeat) | 1.7 | 6 | 8.359 |
| ABC | Boston Med | 1.3 | 4 | 5.223 | |
| NBC | Parks and Recreation (repeat) | 0.8 | 3 | 1.939 |
Fonte: TV by the Numbers
Se 100 Questions tivesse um bom lead-in era capaz de se safar :O
O que achas?
0
0