Quinta-feira é dia de Wipeout, Rookie Blue, Big Brother, So You Think You Can Dance e Boston Med. Wipeout subiu 4% em relação à semana passada enquanto que Rookie Blue desceu dois décimos para um mínimo de temporada de 1.5 nos adultos de 18 a 49 anos. Big Brother também desceu um décimo para 2.2 e Boston Med desceu 15% para 1.1 de rating, também um mínimo histórico. O reality show de dança ficou-se pelos 2.0.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | ABC | Wipeout | 2.6/9 | 7.90 |
| CBS | Big Brother 12 | 2.2/8 | 6.73 | |
| FOX | Glee (R) | 1.3/5 | 3.91 | |
| NBC | Community (R) | 0.9/3 | 3.03 | |
| CW | Vampire Diaries (R) | 0.6/2 | 1.40 | |
| 8:30 | NBC | 30 Rock (R) | 0.9/3 | 2.92 |
| 9:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 2.0/7 | 5.81 |
| ABC | Rooke Blue | 1.5/5 | 6.54 | |
| NBC | The Office (R) | 1.5/5 | 3.47 | |
| CBS | CSI (R) | 1.3/4 | 6.57 | |
| CW | Moonlight (R) | 0.5/2 | 1.23 | |
| 9:30 | NBC | Parks & Recreation (R) | 1.1/4 | 2.74 |
| 10:00 | CBS | The Mentalist (R) | 1.5/5 | 7.29 |
| NBC | Law & Order: Special Victims Unit (R) | 1.3/4 | 4.06 | |
| ABC | Boston Med | 1.1/4 | 4.56 |
Fonte: TV by the Numbers
Últimos Comentários