Depois de descer para um mínimo histórico de 1.5 em adultos 18-49 anos, a já renovada série Rookie Blue conseguir superar a queda e esta semana subiu para 1.8 pontos. Na mesma hora, So You Think You Can Dance desceu um décimo para 1.9 de rating dos 18-49 anos, um mínimo desta temporada de Verão, mas teve mais telespectadores que a última quinta-feira.
Big Brother empatou com a semana passada mantendo os seus 2.2 pontos 18-49 anos e 6.44 milhões às oito da noite. Uma repetição de Wipeout ficou em segundo nesse horário e conseguiu 2.0 pontos e 6.4 milhões de telespectadores.
Uma repetição de The Mentalist ganhou o horário das dez da noite e Boston Med, da ABC, subiu um décimo em relação ao mínimo da semana passada, conseguindo uns míseros 1.2 pontos.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | CBS | Big Brother 12 | 2.2/8 | 6.44 |
| ABC | Wipeout (R) | 2.0/7 | 6.40 | |
| FOX | Glee (R) | 1.3/5 | 3.84 | |
| NBC | Community (R) | 1.0/4 | 2.84 | |
| CW | Vampire Diaries (R) | 0.5/2 | 1.47 | |
| 8:30 | NBC | 30 Rock (R) | 1.0/3 | 2.60 |
| 9:00 | FOX | So You Think You Can Dance | 1.9/6 | 5.77 |
| ABC | Rooke Blue | 1.8/6 | 6.78 | |
| NBC | The Office (R) | 1.3/4 | 3.12 | |
| CBS | CSI (R) | 1.2/4 | 5.98 | |
| CW | Moonlight (R) | 0.4/1 | 1.25 | |
| 9:30 | NBC | Parks & Recreation (R) | 1.1/3 | 2.63 |
| 10:00 | CBS | The Mentalist (R) | 1.4/4 | 7.42 |
| ABC | Boston Med | 1.2/4 | 4.72 | |
| NBC | Law & Order: Special Victims Unit (R) | 0.9/3 | 3.01 |
Fonte: TV by the Numbers
Últimos Comentários