Nada de muito diferente nesta segunda-feira, onde os realitys continuam a marcar melhor sob as novas temporadas das séries antigas e consequentente as novatas, que não conseguiriam implacar neste verão. Sendo assim ABC domina com Bachelorette e True Beauty, enquanto a FOX apresenta quedas com Lie To Me e The Good Guys. E pela NBC, os reféns de Persons Unknown tornam-se cada vez mais desconhecidos perante o público, restando o aparente cancelamento imaturo da mini-série, porém esperemos que dêem um final coerente a esta história que poderia ser vista com melhores olhos, pois seu formato é até que interessante porém não apresenta sinais de evolução futura, por isto não cresce na audiência.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
| 8:00 | ABC | The Bachelorette | 2.5 | 9 | 7.724 |
| FOX | Lie To Me | 1.8 | 6 | 5.799 | |
| CBS | How I Met Your Mother (repeat) | 1.6 | 6 | 4.819 | |
| NBC | Last Comic Standing (repeat) | 1.1 | 4 | 3.171 | |
| CW | 90210 (repeat) | 0.4 | 1 | 1.069 | |
| 8:30 | ABC | The Bachelorette | 2.7 | 9 | 8.137 |
| FOX | Lie To Me | 1.8 | 6 | 6.012 | |
| CBS | Rules of Engagement (repeat) | 1.8 | 6 | 5.84 | |
| NBC | Last Comic Standing (repeat) | 1.2 | 4 | 2.919 | |
| CW | 90210 (repeat) | 0.3 | 1 | 0.824 | |
| 9:00 | ABC | The Bachelorette | 2.8 | 9 | 8.353 |
| CBS | Two And A Half Men (repeat) | 2.3 | 7 | 8.539 | |
| NBC | Last Comic Standing | 1.8 | 5 | 4.093 | |
| FOX | The Good Guys | 1.3 | 4 | 4.625 | |
| CW | Gossip Girl (repeat) | 0.3 | 1 | 0.797 | |
| 9:30 | ABC | The Bachelorette | 2.9 | 8 | 8.553 |
| CBS | Big Bang Theory (repeat) | 2.5 | 7 | 8.321 | |
| NBC | Last Comic Standing | 1.8 | 5 | 4.216 | |
| FOX | The Good Guys | 1.1 | 3 | 4.039 | |
| CW | Gossip Girl (repeat) | 0.2 | 1 | 0.65 | |
| 10:00 | ABC | True Beauty | 2.1 | 6 | 5.604 |
| CBS | CSI: Miami (repeat) | 1.7 | 5 | 7.516 | |
| NBC | Persons Unknown | 1.2 | 3 | 3.432 | |
| 10:30 | ABC | True Beauty | 1.9 | 6 | 5.203 |
| CBS | CSI: Miami (repeat) | 1.8 | 5 | 7.719 | |
| NBC | Persons Unknown | 1.0 | 3 | 2.977 |
Persons Unknown até que tah boa. Espero um fim antes do cancelamento.
Gente a The CW só vive de reprise é? Poxa, se nem com inéditos da muita audiência quem diria com reprise.
Toma vergonha na cara The CW.
O que achas?
0
0