Continuo impressionado com a capacidade das séries que dão à sexta perderem em números para programas repetidos de reality shows. Repetições de What Would you do? e Twenty four hours mistery destacaram-se nos seus horários. Mas, para mim, o mais engraçado é dateline, programa de encontros arranjados ter numeros positivos. Os Estados Unidos são realmente um bocado estranhos nos seus gostos. Dá para aplicar a frase: “Têm o que é bom, preferem o que é mau”.
Em termos de séries FNL e Flashpoint continuam exactamente com os números do costume. Ou seja bastante desapontantes, apesar de FNL ganhar o seu horário.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | NBC | Friday Night Lights | 1.0/4 | 3.63 |
| ABC | Wife Swap | 1.0/4 | 3.11 | |
| CBS | 48 Hours Mystery (R) | 0.8/4 | 4.58 | |
| FOX | House (R) | 0.8/4 | 2.85 | |
| CW | Smallville (R) | 0.4/2 | 1.27 | |
| 8:30 | CBS | 48 Hours Mystery (R) | 1.0/4 | 5.00 |
| NBC | Friday Night Lights | 1.0/4 | 3.44 | |
| ABC | Wife Swap | 1.0/4 | 2.87 | |
| FOX | House (R) | 0.8/3 | 2.99 | |
| CW | Smallville (R) | 0.5/2 | 1.33 | |
| 9:00 | ABC | Primetime: What Would You Do? (R) | 1.3/5 | 4.00 |
| NBC | Dateline | 1.0/4 | 4.39 | |
| FOX | Bones (R) | 0.8/3 | 3.34 | |
| CBS | Medium (R) | 0.6/3 | 3.10 | |
| CW | Supernatural (R) | 0.5/2 | 1.38 | |
| 9:30 | ABC | Primetime: What Would You Do? (R) | 1.4/5 | 4.40 |
| NBC | Dateline | 1.2/4 | 5.24 | |
| FOX | Bones (R) | 0.9/3 | 3.48 | |
| CBS | Medium (R) | 0.6/2 | 3.26 | |
| CW | Supernatural (R) | 0.5/2 | 1.39 | |
| 10:00 | NBC | Dateline | 1.3/5 | 5.57 |
| ABC | 20/20 | 1.3/5 | 4.67 | |
| CBS | Flashpoint | 1.1/4 | 5.59 | |
| 10:30 | ABC | 20/20 | 1.4/5 | 5.28 |
| NBC | Dateline | 1.3/5 | 5.61 | |
| CBS | Flashpoint | 1.1/4 | 5.83 | |
-
Fonte:tvbythenumbers
Últimos Comentários