Durante as noites de Verão de sexta-feira os Americanos preferem os reality Shows que séries…Mesmo que seja uma repetição. Assim a Abc dominou a noite e ganhou na hora principal com uma repetição de What Would You Do?.
Em termos de séries, nada de novidades, unicamente com a séria da CBS a impor algum respeito. FNL, da NBC, mantém os números das semanas anteriores o que não é nada de especial.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (Millons) |
| 8:00 | ABC | Wife Swap | 1.1 | 4 | 3.52 |
| NBC | Friday Night Lights | 1.0 | 4 | 3.66 | |
| FOX | House (repeat) | 0.9 | 4 | 2.92 | |
| CBS | Medium (repeat) | 0.6 | 3 | 3.62 | |
| CW | Smallville (repeat) | 0.5 | 2 | 1.40 | |
| 9:00 | ABC | Primetime: What Would You Do? (repeat) | 1.6 | 6 | 4.72 |
| NBC | Dateline NBC (9-11p) | 1.2 | 4 | 5.13 | |
| CBS | Flashpoint | 1.1 | 4 | 5.81 | |
| FOX | The Good Guys (repeat) | 0.5 | 2 | 1.40 | |
| CW | Supernatural (repeat) | 0.4 | 2 | 1.18 | |
| 10:00 | ABC | 20/20 | 1.4 | 5 | 5.35 |
| CBS | Flashpoint | 1.2 | 4 | 6.10 |
-
Fonte: tvbythenumbers

Últimos Comentários